20994287期开奖号码 (胜率57.89%)最高第季名:正确率:68.42%

53410216879

下期倒计时

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20994287 5 ,3 ,4 ,10 ,2 ,1 ,6 ,8 ,7 ,9 , 16:08:40
20994286 4 ,10 ,1 ,3 ,2 ,7 ,8 ,9 ,5 ,6 , 16:03:40
20994285 10 ,1 ,9 ,4 ,8 ,2 ,6 ,3 ,5 ,7 , 15:58:40
20994284 5 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,6 ,1 ,10 ,9 , 15:53:40
20994283 6 ,4 ,10 ,3 ,2 ,7 ,8 ,9 ,1 ,5 , 15:48:40
20994282 7 ,9 ,2 ,1 ,6 ,3 ,8 ,5 ,10 ,4 , 15:43:40
20994281 6 ,8 ,9 ,5 ,7 ,4 ,2 ,3 ,1 ,10 , 15:38:40
20994280 5 ,8 ,10 ,7 ,4 ,2 ,6 ,1 ,9 ,3 , 15:33:40
20994279 3 ,8 ,9 ,1 ,7 ,4 ,5 ,10 ,6 ,2 , 15:28:40
20994278 2 ,1 ,9 ,4 ,3 ,10 ,7 ,6 ,8 ,5 , 15:23:40
20994277 4 ,5 ,7 ,6 ,3 ,9 ,8 ,1 ,10 ,2 , 15:18:40
20994276 3 ,9 ,4 ,7 ,10 ,1 ,8 ,6 ,2 ,5 , 15:13:40
20994275 2 ,5 ,10 ,7 ,9 ,3 ,6 ,8 ,4 ,1 , 15:08:40
20994274 10 ,2 ,7 ,5 ,1 ,6 ,3 ,8 ,4 ,9 , 15:03:40
20994273 6 ,7 ,9 ,1 ,4 ,5 ,3 ,10 ,2 ,8 , 14:58:40
20994272 9 ,5 ,2 ,4 ,8 ,1 ,7 ,3 ,6 ,10 , 14:53:40
20994271 9 ,1 ,4 ,10 ,2 ,5 ,6 ,8 ,7 ,3 , 14:48:40
20994270 2 ,10 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,5 ,1 , 14:43:40
20994269 3 ,9 ,10 ,5 ,4 ,2 ,7 ,8 ,1 ,6 , 14:38:40
20994268 7 ,3 ,1 ,9 ,10 ,2 ,4 ,8 ,6 ,5 , 14:33:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率:危厉/季位:89.47%
期数 专家 位数 计划
20994287 危厉 第九名 3,4,6,8,9,10
20994287 驰驅 第九名 1,2,6,7,8,9
20994287 金奴银婢 第九名 1,2,6,7,8,9
20994287 壝坛 第八名 1,2,7,8,9,10
20994287 危厉 第八名 1,3,4,5,7,9
20994287 驰驅 第八名 1,3,4,5,6,7
20994287 壝坛 第七名 2,3,6,7,8,9
20994287 危厉 第七名 1,3,5,6,7,8
20994287 驰驅 第七名 1,4,5,6,8,10
20994287 危厉 第六名 2,3,4,6,8,9
20994287 驰驅 第六名 2,4,6,8,9,10
20994287 驰驅 第五名 1,3,4,6,7,8
20994287 金奴银婢 第五名 1,2,3,5,8,9
20994287 危厉 第四名 1,2,4,6,7,10
20994287 壝坛 季军 2,4,5,6,8,10
20994287 危厉 季军 1,3,7,8,9,10
20994287 金奴银婢 季军 2,5,6,8,9,10
20994287 危厉 亚军 1,2,4,5,6,7
20994287 驰驅 亚军 3,4,5,6,7,9
20994287 金奴银婢 亚军 1,2,4,5,8,10

澳洲幸运10现场开奖结果定积分澳洲幸运10精准计划网站